Rodovia SP 75 (Santos Dumont) Km 18;
em frente à balança
Pesqueiro: (11) 2118-6200
Pousada: (11) 2118-6262

![]()
| Período | Preço |
|---|---|
| Diurna (7h às 18h) | R$ 20,00 |
| Noturna (17h às 23h30) | R$ 20,00 |
| Diurna e noturna | R$ 27,00 |
| Tipo de Peixes | Preço (Kg) |
|---|---|
| 1. Tilápia; 2. Carpa; 3. Bagre Africano; 4. Pacu; 5. Patinga e 6. Tambacu; | R$ 6,90 |
| 7. Piauçu; 8. Curimbatá; 9. Cat-Fish; 10. Trairão; 11. Matrinxã e 12. Piracanjuba | R$ 8,90 |
| 13. Tilápia acima de 1 kg; 14. Pacu acima de 3 kg; 15. Tambacu acima de 3 kg; 16. Curimbatá acima de 3 kg; 17. Piauçu acima de 3 kg; 18. Cat-fish acima de 3 kg; 19. Carpa-Capim e Húngara acima de 3 kg e 20. Carpa cabeçuda acima de 6 kg | R$ 10,90 |
| 21. Pintado; 22. Cachara | R$ 20,00 |
| 23. Dourado; 24. Cachapira e 25. Pirarara | R$ 30,00 |
A limpeza dos peixes pode ser feita até às 20h por R$ 1,00 / Kg. |
| Período | Preço |
|---|---|
| Diurna (7h às 18h) | R$ 20,00 |
| Noturna (17h às 23h30) | R$ 20,00 |
| Diurna e noturna | R$ 27,00 |
| Período | Preço |
|---|---|
| Diurna | R$ 20,00 |
| Diurna (criança de 05 a 10 anos) | R$ 10,00 |
| Diurna (mulheres) | R$ 10,00 |
| 4 diárias | |
|---|---|
| Casal | R$ 2.600,00 |
| Casal + 1 adulto | R$ 3.400,00 |
| Casal + 2 adultos | R$ 4.200,00 |
| Casal + 3 adultos | R$ 5.000,00 |
| Casal + 4 adultos | R$ 5.500,00 |
| Criança | R$ 320,00 |
| 3 diárias | 4 diárias | |
|---|---|---|
| Casal | R$ 600,00 | R$ 800,00 |
| Casal + 1 adulto | R$ 810,00 | R$ 1.080,00 |
| Casal + 2 adultos | R$ 1.020,00 | R$ 1.360,00 |
| Casal + 3 adultos | R$ 1.230,00 | R$ 1.640,00 |
| Casal + 4 adultos | R$ 1.440,00 | R$ 1.920,00 |
| Criança | R$ 120,00 | R$ 160,00 |
| Pessoas | Preço |
|---|---|
| Casal (chalé de casal) | R$ 180,00 |
| 01 criança até 4 anos | não paga |
| 02 crianças até 4 anos (uma criança paga) | R$ 30,00 |
| Criança de 5 a 10 anos | R$ 30,00 |
| A partir de 11 anos | R$ 60,00 |
| Promoção com 2 (duas) diárias - casal | R$ 260,00 |
| Casal + 1 adulto | R$ 350,00 |
| Casal + 2 adultos | R$ 440,00 |
| Casal + 3 adultos | R$ 530,00 |
| Casal + 4 adultos | R$ 620,00 |
| Tipo | Preço |
|---|---|
| Almoço | R$ 28,90 |
| Jantar (somente sáb., dom. e feriado) | R$ 28,90 |
| Preço por Pessoa para Piscina c/ Toboágua: | |
|---|---|
| Homem | R$ 22,00 |
| Mulher | R$ 18,00 |
| Criança de 5 a 10 anos | R$ 18,00 |
| Criança até 4 anos somente acompanhada de um responsável pagante | Não paga |
| Preço por Pessoa para Brinquedos Elétricos/Mecânicos/Motorizados | |
| Arvorismo (percurso completo com tirolesa 70m) | R$ 35,00 |
| Tirolesa (500 mts) | R$ 30,00 |
| Quadriciclo | R$ 3,00 |
| Bóia bate-bate com duração de 5min | R$ 6,00 |
| Pedalinho | R$ 3,00 |
| Roda gigante infantil | R$ 3,00 |
| Passeio de Teleférico | R$ 8,00 |
| Passeio de carruagem | R$ 3,00 |
| Passeio a cavalo | R$ 8,00 |
| Passeio de pônei | R$ 8,00 |
| Passeio de boi | R$ 8,00 |
| Cavalgada pela fazenda (duração de + - 1 hora, sábado, domingo e feriado - mínimo 04 pessoas) | R$ 50,00 |
| Meia cavalgada (duração de + - 35 minutos, sábado, domingo e feriado - mínimo 03 pessoas) | R$ 40,00 |
| Cavalgada pela fazenda (duração de + - 1 hora, segunda a sexta - mínimo 03 pessoas) | R$ 40,00 |
| Passeio de trenzinho - n° 01 - Sede da Fazenda - Adulto ou Criança | R$ 8,00 |
| Passeio de trenzinho - n° 02 - Rodas d'agua - Adulto ou Criança | R$ 8,00 |